





Klasemen
PORSENIGAMA
2023


| Rank | Fakultas / Sekolah | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Vokasi | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Faperta | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Hukum | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Pascasarjana | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | FTP | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Kehutanan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Psikologi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Fapet | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Fisipol | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | FIB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Geografi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Geografi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | FMIPA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Filsafat | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | FEB | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Farmasi | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | FKKMK | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | FKG | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | FKH | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | BIOLOGI | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 |
